Погода в Абу-Даби по месяцам
Температура воздуха днем и ночью, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воздуха за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Температура воды в море, °C
* Вы можете получить более подробную информацию о температуре воды в море за определенный месяц, кликнув на столбец с его значением.
Количество осадков, мм
					Количество дождливых дней
					Средняя скорость ветра, м/с
					Cолнечные, облачные и пасмурные дни
					Среднесуточное количество солнечных часов
					Подробнее о погоде в
в Абу-Даби
					в Абу-Даби
| Самые солнечные месяцы: | ||
| Май | 31 день | |
| Август | 30 дней | |
| Июнь | 30 дней | |
| Самые теплые месяцы: | ||
| Август | 39.8 °C | |
| Июль | 39.4 °C | |
| Сентябрь | 38.2 °C | |
| Самое теплое море: | ||
| Август | 34.1 °C | |
| Июль | 33.6 °C | |
| Сентябрь | 33.3 °C | |
| Самые холодные месяцы: | ||
| Январь | 23.2 °C | |
| Февраль | 24.2 °C | |
| Декабрь | 25.5 °C | |
| Самые дождливые месяцы: | ||
| Март | 1 день | |
| Апрель | 0 дней | |
| Январь | 0 дней | |
| Самые ветренные месяцы: | ||
| Февраль | 4.8 м/с | |
| Март | 4.8 м/с | |
| Май | 4.7 м/с | |
 
			